| DATA | SNIADANIE | ZUPA | II DANIE | KOMPOT , OWOC | PODWIECZOREK |
| 03.11.2025 PONIEDZIAŁEK | Pieczywo pszenno-żytnie z ziarnami 50g,masło (z mleka )8g,wędlina 20g warzywa 30g,kakao na mleku bez laktozy 120g, herbata z cytryną, miodem 150g, woda niegazowana | Zupa ogórkowa z warzywami, (marchew,korzeń pietruszki,seler,natka pietruszki), ziemniakami,śmietaną 18% ( z mleka )200g | Makaron z sosem szpinakowym 180-200g (mąka pszenna,jaja) indyk grillowany 60g | Kompot wieloowocowy z jabłkiem, cytryną, miodem 200g | Chipsy jabłkowe 10g,mleko 100g,herbata owocowa 150g, Przybliżona wartość kaloryczna 1000 Kcal |
| 04.11.2025 WTOREK | Pieczywo pszenno-żytnie z ziarnami 50g, masło ( z mleka ) 8g,pasta z makreli i jajek 30g, warzywa 30g, herbata z cytryną, miodem 150g, woda niegazowana | Zupa pomidorowa z warzywami ( marchew, korzeń pietruszki, seler ),z makaronem(mąka pszenna,jajko), śmietaną 18% ( z mleka ) 200g | Ziemniaki z koperkiem 100-120g, kotlecik drobiowy siekany (bułka pszenna ,mąka, jajka ) 60g,fasolka szparagowa z masłem ( z mleka) 50g | Kompot porzeczkowy z jabłkiem, miodem, cytryną 200g | Deser mleczny 150g,wafle ryżowe 10g, herbata owocowa Przybliżona wartość kaloryczna 1000Kcal |
| 05.11.2025 ŚRODA | Pieczywo pszenno-żytnie z ziarnami 50g, masło ( z mleka ) 8g, szynka 20g, warzywa 30g, kawa z mlekiem 120g, herbata z cytryną miodem 150g, woda niegazowana | Barszcz biały z warzywami (ziemniaki, marchew, pietruszka korzeń, seler, cebula, natka pietruszki ) śmietaną i jogurtem 18% ( z mleka ),wędliną 200g | Kluski na parze 180-200g (mąka pszenna,drożdże,jaja) z musem truskawkowym 50g | Kompot wieloowocowy z jabłkiem, cytryną, miodem 200g | Galaretka owocowa z bitą śmietaną ( z mleka )120g, biszkopty (mąka pszenna,jajka) herbata owocowa 150g Przybliżona wartość kaloryczna 1000Kcal |
| 06.11.2025 CZWARTEK | Pieczywo pszenno- żytnie 50g, masło ( z mleka ) 8g,płatki kukurydziane 20g, dżem10g,mleko 2% 120g, sok warzywno-owocowy 120g, woda niegazowana | Kalafiorowa z warzywami( ziemniaki, marchew, pietruszka korzeń, seler, cebula, natką pietruszki ), Śmietaną 18% ( z mleka ) 200g | Kaszotto z warzywami i mięsem (marchew,papryka,pieczarki,fasolka szparagowa,por,seler) 180-200g sur,z ogórka kiszonego 50g | kompot porzeczkowy z jabłkami, miodem, cytryną 200g | Chrupki kukurydziane,herbata owocowa 150g,mleko 100g, owoc 50g, Przybliżona wartość kaloryczna 1000Kcal |
| 07.11.2025 PIĄTEK | Pieczywo pszenno-żytnie z ziarnami 50g, masło ( z mleka ) 8g,serek puszysty ( z mleka ) 20g,kakao z mlekiem 120g,warzywa 30g, herbata z cytryną, miodem 150g, woda niegazowana | Zupa brokułowa krem z grzankami (marchew, korzeń pietruszki, seler ), śmietaną 18% ( z mleka ) 200g | Ziemniaki z koperkiem 100-120g filet z miruny panierowany (bułka pszenna, jajka ) 70g,z warzywami po grecku (pietruszka,seler,por,cebula, marchewka,kon.pomidorowy) | Kompot wieloowocowy z jabłkiem, cytryną, miodem 200 | Batonik żurawinowy 35g ,mleko bez laktozy 100g, owoc 50g, herbata owocowa 150g, Przybliżona wartość kaloryczna 1000Kcal |
Zgodnie z informacjami od producentów użyte produkty gotowe mogą zawierać śladowe ilości alergenów: glutenu, mleka łącznie z laktozą, jaj, soi, orzechów, selera i gorczycy. .Alergeny zostały wyróżnione na jadłospisie. W placówce do przygotowania posiłków używane są zioła, przyprawy ziołowe, sól niskosodowa, miód., mleko bez laktozy. JADŁOSPIS MOŻE ULEC ZMIANIE.
| DATA | SNIADANIE | ZUPA | II DANIE | KOMPOT , OWOC | PODWIECZOREK |
| 27.10.2025 PONIEDZIAŁEK | Pieczywo pszenno-żytnie z ziarnami 50g, masło ( z mleka ) 8g,szyneczka 20g,kawa na mleku 120g, warzywa 30g, herbata z cytryną, miodem 150g, woda niegazowana | Zupa kapuśniak z wędliną i ziemniakami, marchew, pietruszka korzeń, seler, cebula ) 200g | Ryż na mleku zapiekany z jabłkami, cynamonem, cukrem trzcinowym, śmietaną 12%, jogurtem ( z mleka ) 180g,śliwki suszone 8g | Kompot wieloowocowy z jabłkiem, cytryną, miodem 200g | Mus owocowy 100g ,herbata owocowa 150g, chrupki kukurydziane 10g, Przybliżona wartość kaloryczna 1000 Kcal |
| 28.10.2025 WTOREK | Pieczywo pszenno-żytnie z ziarnami 50g, masło( z mleka ) 8g,ser żółty (z mleka)20g,kawa na mleku 120g, warzywa 30g, herbata z cytryną, miodem 150g, woda niegazowana | Zupa jarzynowa z warzywami,zacierką (marchew, korzeń pietruszki, seler, mieszanka warzywna, natka pietruszki)200g | Ziemniaki z koperkiem 100-110g, kotlet mielony wieprzowy 60 g (bułka pszenna ,mąka, jajka) Marchewka zasmażana 50 (mąka pszenna,masło) | Kompot porzeczkowy z jabłkiem, miodem, cytryną 200g | Wafle ryżowe, mleko bez laktozy 100g,owoc 50g, herbata owocowa 150g, Przybliżona wartość kaloryczna 1000Kcal |
| 29.10.2025 ŚRODA | Pieczywo pszenno-żytnie z ziarnami 50g, masło ( z mleka ) 8g,parówki z wody 50g, warzywa 30g, kawa z mlekiem 120g, herbata z cytryną miodem 150g, woda niegazowana | Barszcz ukraiński z warzywami (ziemniaki, marchew, pietruszka korzeń, seler, cebula, natka pietruszki ) śmietaną 18% ( z mleka ),200g | Makaron z sosem śmietanowym (mleko) 150g,filet z kurczaka grillowany 60g (mąka pszenna,jajka) brokuły z wody 50g | Kompot wieloowocowy z jabłkiem, cytryną, miodem 200g | Ciasteczka wielozbożowe(mąka pszenna,jajka) herbata owocowa 150g,mleko 100g,owoc 50g Przybliżona wartość kaloryczna 1000Kcal |
| 30.10.2025 CZWARTEK | Pieczywo pszenno- żytnie 40g, masło ( z mleka ) 8g , płatki kukurydziane na mleku 120g, dżem10g,herbata z miodem i cytryną, sok warzywno-owocowy 120g, woda niegazowana | Zupa szpinakowa z warzywa(ziemniaki, marchew, pietruszka korzeń, seler, cebula, natką pietruszki ), Śmietaną 18% ( z mleka ) 200g | Kasza na sypko 100g,gulasz wieprzowy z warzywami i papryką (marchew,pietruszka, Seler)60g,sał. z ogórka kiszonego 50g | kompot porzeczkowy z jabłkami, miodem, cytryną 200g | Chipsy jabłkowe 10g,mleko bez laktozy 100g, herbata owocowa 150g, Przybliżona wartość kaloryczna 1000Kcal |
| 31.10.2025 PIĄTEK | Pieczywo pszenno-żytnie z ziarnami 50g, masło ( z mleka ) 8g,jajecznica na maśle ( z mleka ) 50g, kakao z mlekiem 120g, warzywa 30g, herbata z cytryną, miodem 150g, woda niegazowana | Zupa pomidorowa z warzywami (marchew, korzeń pietruszki, seler),z makaronem(mąka pszenna,jaja), śmietaną 18% ( z mleka ) 200g | Ziemniaki z koperkiem 100-120g filet z miruny panierowany (bułka pszenna, jajka ) 70g, surówka z kapusty z jabłkiem, marchewką,oliwą 50g | Kompot wieloowocowy z jabłkiem, cytryną, miodem 200 | Batonik flips, ,mleko bez laktozy 100g,owoc 50g, herbata owocowa 150g, Przybliżona wartość kaloryczna 1000Kcal |
Zgodnie z informacjami od producentów użyte produkty gotowe mogą zawierać śladowe ilości alergenów: glutenu, mleka łącznie z laktozą, jaj, soi, orzechów, selera i gorczycy. .Alergeny zostały wyróżnione na jadłospisie. W placówce do przygotowania posiłków używane są zioła, przyprawy ziołowe, sól niskosodowa, miód., mleko bez laktozy. JADŁOSPIS MOŻE ULEC ZMIANIE.