| DATA | SNIADANIE | ZUPA | II DANIE | KOMPOT , OWOC | PODWIECZOREK |
| 15.12.2025 PONIEDZIAŁEK | Pieczywo pszenno-żytnie z ziarnami 50g, masło ( z mleka ) 8g, szynka 20g, warzywa 30g, kawa z mlekiem 120g, herbata z cytryną miodem 150g, woda niegazowana | Zupa krem z białych warzyw z grzankami(bułka pszenna) (seler,kalafior,pietruszka,cebula ) i śmietaną 18%,(z mleka)200g | Kotlecik drobiowy panierowany 60g(jajko, bułka pszenna ) ziemniaki puree 100-120g, mizeria z śmietaną 18% z (mleka) | Kompot wieloowocowy z jabłkiem, cytryną, miodem 200g | Cisteczka wielozbożowe 2 szt, owoc 50g,mleko 100g, Herbata owocowa 150g Przybliżona wartość kaloryczna 1000 Kcal |
| 16.12.2025 WTOREK | Pieczywo pszenno-żytnie z ziarnami 50g, masło(z mleka )8g,ser żółty 20g (z mleka), warzywa 30g, kakao z mlekiem 120g, herbata z cytryną miodem 150g, woda niegazowana | Zupa jarzynowa z warzywami, (marchew, korzeń pietruszki, seler, mieszanka warzywna, natka pietruszki),z ziemniakami,śmietaną 18% ( z mleka )200g | Łazanki z mięsem,wędliną i kapustą (mąka pszenna,jajka) 180-200g | Kompot wieloowocowy z jabłkiem, cytryną, miodem 200g | Wafelki kukurydziane,mleko 100g herbata owocowa 150g,owoc 50 Przybliżona wartość kaloryczna 1000Kcal |
| 17.12.2025 ŚRODA | Pieczywo pszenno-żytnie z ziarnami 50g, masło 8g,parówki 50g,warzywa 30g, kawa z mlekiem 120g, herbata z cytryną miodem 150g, woda niegazowana | Barszcz biały z warzywami (ziemniaki, marchew, pietruszka korzeń, seler, cebula, natka pietruszki ) śmietaną i jogurtem 18% ( z mleka ),wędliną 200g | Klopsy w sosie pomidorowym (jajka,bułka pszenna,mąka pszeenna) 60g,kasza jęczmienna100g,sur.z buraczków 50g | Kompot porzeczkowy z jabłkiem, miodem, cytryną 200g | Galaretka owocowa 150g herbata owocowa 150g, chrupki kukurydziane 10g, Przybliżona wartość kaloryczna 1000 Kcal |
| 18.12.2025 CZWARTEK | Pieczywo pszenno- żytnie 50g, masło ( z mleka ) 8g,płatki kukurydziane 20g, dżem10g,mleko 2% 120g, sok warzywno-owocowy 120g, woda niegazowana | Barszcz czysty z ziemniakami (natką pietruszki,,buraki, marchew, pietruszka korzeń, seler, cebula ) 200g | Ziemniaki z koperkiem 100-120g paluszki rybne 60g (bułka pszenna, jajka ),kapusta zasmażana 50g,pierogi ruskie 80g(mąka pszenna,mleko,jajko) | kompot porzeczkowy z jabłkami, miodem, cytryną 200g | Ciasto( mąka pszenna, jaja),jabłko 50g, mleko bez laktozy 100g, herbata owocowa 150g, Przybliżona wartość kaloryczna 1000Kcal |
| 19.12.2025 PIĄTEK | Pieczywo pszenno-żytnie z ziarnami 50g, masło ( z mleka ) 8g,jajecznica na maśle (z mleka )50g,kakao z mlekiem 120g, warzywa 30g, herbata z cytryną, miodem 150g, woda niegazowana | Zupa ogórkowa z warzywami (marchew, pietruszka korzeń, seler, cebula, natka pietruszki )ziemniakami i śmietaną 18% ( z mleka ),200g | Ryż na mleku zapiekany z jabłkami, cynamonem, cukrem trzcinowym, śmietaną 18%, jogurtem ( z mleka ) 200g,śliwka suszona | Kompot wieloowocowy z jabłkiem, cytryną, miodem 200 | Batonik żurawinowy 35g ,mleko bez laktozy 100g, owoc 50g, herbata owocowa 150g, Przybliżona wartość kaloryczna 1000Kcal |
Zgodnie z informacjami od producentów użyte produkty gotowe mogą zawierać śladowe ilości alergenów: glutenu, mleka łącznie z laktozą, jaj, soi, orzechów, selera i gorczycy. .Alergeny zostały wyróżnione na jadłospisie. W placówce do przygotowania posiłków używane są zioła, przyprawy ziołowe, sól niskosodowa, miód., mleko bez laktozy. JADŁOSPIS MOŻE ULEC ZMIANIE.