| DATA | SNIADANIE | ZUPA | II DANIE | KOMPOT , OWOC | PODWIECZOREK |
| 08.06.2026 PONIEDZIAŁEK | Pieczywo pszenno-żytnie z ziarnami 50g,masło (z mleka )8g,wędlina 20g warzywa 30g,kakao na mleku bez laktozy 120g,herbata z cytryną, miodem 150g,woda niegazowana | Zupa jarzynowa (ziemniaki, marchew, pietruszka korzeń, seler, cebula, natka pietruszki ) 200g | Makaron z sosem bolonese mąka,jaja)i mięsem wieprzowym (Koncentrat pomidorowy) 200g | Kompot wieloowocowy z jabłkiem, cytryną, miodem 200g | Drożdżówka,soczek200g,mleko 100g,herbata owocowa 150g, Przybliżona wartość kaloryczna 1000 Kcal |
| 09.06.2026 WTOREK | Pieczywo pszenno-żytnie z ziarnami 50g, masło(z mleka ) 8g,pasta z tuńczyka i jajek 30g,warzywa 30g, herbata z cytryną, miodem 150g, woda niegazowana | Zupa pomidorowa z warzywami (marchew, korzeń pietruszki, seler ),z makaronem(mąka pszenna,jajko), śmietaną 18% ( z mleka ) 200g | Ziemniaki z koperkiem 100-120 Kotlet mielonywieprzowy 60g (jajko,bułka pszenna),fasolka szparagowa z wody 50g | Kompot porzeczkowy z jabłkiem, miodem, cytryną 200g | Galaretka 150g,wafle ryżowe 10g mleko 100g, herbata owocowa Przybliżona wartość kaloryczna 1000Kcal |
| 10.06.2026 ŚRODA | Pieczywo pszenno-żytnie z ziarnami 50g,masło(z mleka ) 8g,szynka 20g,warzywa 30g,kawa z mlekiem 120g,herbata z cytryną miodem 150g,woda niegazowana | Zupa gulaszowa z indykiem,warzywami (papryka marchew, pietruszka korzeń, seler, cebula ) 200g | Ryż na mleku zapiekany z jabłkami, cynamonem, cukrem trzcinowym, śmietaną 12%, jogurtem ( z mleka ) 180g, morele suszone 8g | Kompot wieloowocowy z jabłkiem, cytryną, miodem 200g | Mus owocowy 100g,biszkopty (mąka pszenna,jajka),mleko 100g herbata owocowa 150g Przybliżona wartość kaloryczna 1000Kcal |
| 11.06.2026 CZWARTEK | Pieczywo pszenno- żytnie 50g,masło (z mleka)8g,płatki kukurydziane na mleku 120g dżem10g,krem ciasteczkowy10g,sok warzywno-owocowy 120g,woda niegazowana | Barszcz z warzywami( ziemniaki, marchew, pietruszka korzeń, seler, cebula, natką pietruszki ), Śmietaną 18% ( z mleka ) 200g | Kaszotto z warzywami i mięsem (marchew,papryka,pieczarki,fasolka szparagowa,por,seler) 180-200g sur,z ogórka kiszonego 50g | kompot porzeczkowy z jabłkami, miodem, cytryną 200g | Chrupki kukurydziane 10g,owoc herbata owocowa 150g,mleko 100g, Przybliżona wartość kaloryczna 1000Kcal |
| 12.06.2026 PIĄTEK | Pieczywo pszenno-żytnie z ziarnami 50g,masło(z mleka ) 8g,ser żółty z (mleka ) 20g,kakao z mlekiem 120g,warzywa 30g, herbata z cytryną,miodem 150g, woda niegazowana | Zupa brokułowa krem z grzankami (marchew, korzeń pietruszki, seler), śmietaną 18% (z mleka ) 200g | Ziemniaki z koperkiem 100-120g filet z miruny panierowany (bułka pszenna, jajka ) 70g, surówka z kapusty z jabłkiem, marchewką, olejem 50g | Kompot wieloowocowy z jabłkiem, cytryną, miodem 200 | Batonik flips 25g ,mleko bez laktozy 100g, owoc 50g, herbata owocowa 150g, Przybliżona wartość kaloryczna 1000Kcal |
Zgodnie z informacjami od producentów użyte produkty gotowe mogą zawierać śladowe ilości alergenów: glutenu, mleka łącznie z laktozą, jaj, soi, orzechów, selera i gorczycy. .Alergeny zostały wyróżnione na jadłospisie. W placówce do przygotowania posiłków używane są zioła, przyprawy ziołowe, sól niskosodowa, miód., mleko bez laktozy. JADŁOSPIS MOŻE ULEC ZMIANIE.