DATA | ŚNIADANIE | ZUPA | II DANIE | KOMPOT , OWOC | PODWIECZOREK |
20.10.2025 PONIEDZIAŁEK | Pieczywo pszenno-żytnie z ziarnami 50g, masło(z mleka ) 8g,wędlina 20g warzywa 30g,kawa z mlekiem bez laktozy 120g, herbata z cytryną, miodem 150g, woda niegazowana | Zupa jarzynowa z warzywami, (marchew, korzeń pietruszki, seler, natka pietruszki, ziemniaki ), śmietaną 18% ( z mleka )200g | Makaron z sosem bolonese mąka,jaja)i mięsem wieprzowym (Koncentrat pomidorowy) 200g | Kompot wieloowocowy z jabłkiem, cytryną, miodem 200g | Deser mleczny 50g,chrupki kukurydziane 10g,owoc 50g herbata owocowa 150g Przybliżona wartość kaloryczna 1000Kcal |
21.10.2025 WTOREK | Pieczywo pszenno-żytnie z ziarnami 50g, masło ( z mleka ) 8g,pasta z wędliny 30 g,warzywa 30g, kakao z mlekiem 120g, herbata z cytryną miodem 150g, woda niegazowana | Zupa z soczewicy (ziemniaki, marchew, pietruszka korzeń, seler, cebula, natka pietruszki )z wędliną 200g | Naleśniki z serem twarogowym (z mleka,jajka,maka pszenna) i dżemem truskawkowym 150-200g | Kompot wieloowocowy z jabłkiem, cytryną, miodem 200g | Ciastko wielozbożowe 2x,mleko 100g,owoc 50g, herbata owocowa Przybliżona wartość kaloryczna 1000Kcal |
22.10.2025 ŚRODA | Pieczywo pszenno-żytnie z ziarnami 50g,masło(z mleka ) 8g,wędlina 20g warzywa 30g,mleko bez laktozy120 herbata z cytryną, miodem 150g, woda niegazowana | Rosół z makaronem(jajka,mąka pszenna) z warzywami (marchew,por, pietruszka korzeń, seler, cebula, natką) 200g | Potrawka z indyka z warzywami (por,seler,marchew,pietruszka) 60g,ryż 100g,sał.z ogórka zielonego 50g | Kompot porzeczkowy z jabłkiem, miodem, cytryną 200g | Mus owocowy 100g,biszkopty 20g,mleko 100g,herbata z cytryną.Przybliżona wartość kaloryczna 1000Kcal. |
23.10.2025 CZWARTEK | Pieczywo pszenno- żytnie 50g, masło ( z mleka ) 8g, płatki kukurydziane 20g,krem ciasteczkowy10g,mleko 2% 120g,sok warzywno-owocowy 120g, woda niegazowana | Zupa ogórkowa z warzywami( ziemniaki, marchew, pietruszka korzeń, seler, cebula, natką pietruszki ), Śmietaną 18% ( z mleka | Kasza na sypko 100g,pupeciki wieprzowe w sosie koperkowym 80g(jajka,bułka pszenna,buraczki z jabłkiem 60g | kompot porzeczkowy z jabłkami, miodem, cytryną 200g | Wafle ryżowe 10g,jabłko 50g, mleko bez laktozy 100g, herbata owocowa 150g, Przybliżona wartość kaloryczna 1000Kcal |
24.10.2025 PIĄTEK | Pieczywo pszenno-żytnie z ziarnami 50g, masło ( z mleka ) 8g,serek śmietankowy 30g (z mleka),kakao z mlekiem 120g, warzywa 30g, herbata z cytryną, miodem 150g, woda niegazowana | Zupa pomidorowa z makaronem (mąka,jajka )(marchew, korzeń pietruszki, seler, natka pietruszki) śmietana 18% ( z mleka )200g | Ziemniaki z koperkiem 100-120g paluszki rybne 60g (bułka pszenna, jajka ) 70g, surówka z kapusty z jabłkiem, marchewką, olejem 50g | Kompot wieloowocowy z jabłkiem, cytryną, miodem 200 | Batonik żurawinowy 35g,mleko bez laktozy 100g,owoc 50g, herbata owocowa 150g, Przybliżona wartość kaloryczna 1000Kcal |
Zgodnie z informacjami od producentów użyte produkty gotowe mogą zawierać śladowe ilości alergenów: glutenu, mleka łącznie z laktozą, jaj, soi, orzechów, selera i gorczycy. .Alergeny zostały wyróżnione na jadłospisie. W placówce do przygotowania posiłków używane są zioła, przyprawy ziołowe, sól niskosodowa, miód., mleko bez laktozy. JADŁOSPIS MOŻE ULEC ZMIANIE.