| DATA | SNIADANIE | ZUPA | II DANIE | KOMPOT/WODA | PODWIECZOREK |
| 07.09.2026 PONIEDZIAŁEK | Pieczywo pszenno-żytnie z ziarnami 50g,masło(z mleka ) 8g,wędlina 20g, warzywa 30g, kawa na mleku bez laktozy 120g, herbata z cytryną, miodem 150g, woda niegazowana | Zupa gulaszowa z indykiem,warzywami (papryka marchew, pietruszka korzeń, seler, cebula ) 200g | Ryż na mleku zapiekany z jabłkami,cynamonem, śmietaną 18%, jogurtem ( z mleka ) 200g | Kompot wieloowocowy/ woda z cytryną i miodem 200g | Ciastko wielozbożowe 2x,mleko 100g,owoc 50g, herbata owocowa Przybliżona wartość kaloryczna 1000Kcal |
| 08.09.2026 WTOREK | Pieczywo pszenno-żytnie z ziarnami 50g, masło(z mleka ) 8g,pasta z tuńczyka i jajek 30g,warzywa 30g,herbata z cytryną,miodem 150g, woda niegazowana | Zupa brokułowa krem z warzywami (ziemniaki,marchew, pietruszka korzeń,seler,cebula,natką pietruszki Śmietaną 18% ( z mleka ) 200g | Ziemniaki z koperkiem 100-120g, kotlecik drobiowy panierowany (bułka pszenna, jajka ) 60g,mizeria z jogurtem z (mleka) | Kompot wieloowocowy/ woda z cytryną i miodem 200g | Deser mleczny z malinami 150g,wafelki ryżowe 10g,owoc 50g, herbata owocowa 150g, Przybliżona wartość kaloryczna 1000Kcal |
| 09.09.2026 ŚRODA | Pieczywo pszenno-żytnie z ziarnami 50g,masło (z mleka )8g,ser twarogowy(z mleka) z miodem 30g,kakao z mlekiem 120g,warzywa 30g,herbata z cytryną, miodem 150g, woda niegazowana | Zupa z fasolki szparagowej z warzywami (ziemniaki, marchew, pietruszka korzeń, seler, cebula, natka pietruszki ) 200g | Makaron pełnoziarnisty 100g Leczo z warzywami(marchew, cukinia,papryka,pomidory, soczewica czerwona) 180-200g | Kompot wieloowocowy/ woda z cytryną i miodem 200g | Chrupki kukurydziane bananowe 15g,owoc 50g,mleko roślinn 100 herbata owocowa 150g Przybliżona wartość kaloryczna 1000Kcal |
| 10.09.2026 CZWARTEK | Pieczywo pszenno- żytnie 50g, masło ( z mleka ) 8g,płatki kukurydziane na mleku 120g, dżem10g,herbata z miodem i cytryną, sok warzywno-owocowy 120g, woda niegazowana | Zupa kapuśniak z wędliną(ziemniaki, marchew, pietruszka korzeń, seler, cebula, natka pietruszki ) 200g | Gulasz wieprzowy z warzywami i papryką 80g,kasza jęczmienna 100g,sur.z buraczków z jabłkiem cytryną i oliwą 60g | Kompot wieloowocowy/ woda z cytryną i miodem 200g | Galaretka owocowa 150g,mleko 100g,chrupki kukurydziane 10g, Przybliżona wartość kaloryczna 1000Kcal |
| 11.09.2026 PIĄTEK | Pieczywo pszenno-żytnie z ziarnami 50g, masło ( z mleka ) 8g,ser żółty(z mleka)20g,kawa na mleku 120g,warzywa 30g,herbata z cytryną,miodem 150g, woda niegazowana | Zupa krupnik z warzywami, (marchew, korzeń pietruszki, seler, natka pietruszki, ziemniaki ), śmietaną 18% ( z mleka )200g | Ziemniaki z koperkiem 100-120g kotlet z ryby panierowany (bułka pszenna, jajka ) 70g, surówka z marchewki z jabłkiem,oliwą 50g | Kompot wieloowocowy/ woda z cytryną i miodem 200g | Batonik owocowy 20g, ,mleko bez laktozy 100g,owoc 50g, herbata owocowa 150g, Przybliżona wartość kaloryczna 1000Kcal |
Zgodnie z informacjami od producentów użyte produkty gotowe mogą zawierać śladowe ilości alergenów: glutenu, mleka łącznie z laktozą, jaj, soi, orzechów, selera i gorczycy. .Alergeny zostały wyróżnione na jadłospisie. W placówce do przygotowania posiłków używane są zioła, przyprawy ziołowe, sól niskosodowa, miód., mleko bez laktozy. JADŁOSPIS MOŻE ULEC ZMIANIE.
Jadłospis opracowano zgodnie z zasadami diety planetarnej, z uwzględnieniem prawidłowego żywienia dzieci oraz zwiększeniem udziału produktów roślinnych
| DATA | SNIADANIE | ZUPA | II DANIE | KOMPOT , OWOC | PODWIECZOREK |
| 14.09.2026 PONIEDZIAŁEK | Pieczywo pszenno-żytnie z ziarnami 50g,masło (z mleka )8g,wędlina 20g, warzywa 50g,kakao na mleku bez laktozy 120g, Herbata owocowa z miodem 150g, woda niegazowana | Zupa żurek z wędliną i warzywami, (marchew, korzeń pietruszki, seler, mieszanka warzywna, natka pietruszki), makaronem ( mąka pszenna, jajka , śmietaną 18% ( z mleka )200g | Makaron (mąka pszenna,jajko) z serem białym (z mleka) 200g, sur. z marchewki z ananasem i oliwą 50g | Kompot wieloowocowy, woda z cytryną,200g | Cisteczka wielozbożowe 2 szt, owoc 50g,mleko 100g, Przybliżona wartość kaloryczna 1000 Kcal |
| 15.09.2026 WTOREK | Pieczywo pszenno-żytnie z ziarnami 50g,masło(z mleka)8g,parówki 50g warzywa 50g,kawa na mleku bez laktozy 120g,herbata z cytryną,miodem 150g, woda niegazowana | Zupa pomidorowa z warzywami (marchew, korzeń pietruszki, seler ),z makaronem(mąka pszenna,jajko), śmietaną 18% ( z mleka ) 200g | Ziemniaki z koperkiem 100-120 Kotlet mielonywieprzowy 60g (jajko,bułka pszenna),sur. zpekińskiej z ogórkiem i papryką50g | Kompot wieloowocowy Woda z cytryną,200g | Chrupki kukurydziane 10g, mleko 100g, herbata owocowa 150g,owoc 50 g Przybliżona wartość kaloryczna 1000Kcal |
| 16.09.2026 ŚRODA | Pieczywo pszenno-żytnie z ziarnami 50g,masło(z mleka ) 8g,jajecznica na masełku 50g, warzywa 50g,kakao z mlekiem 120g, herbata z cytryną miodem 150g, woda niegazowana | Zupa krem z białych warzyw (marchew, korzeń pietruszki, seler,por, natka pietruszki),200g | Chili sin carne z fasoli , soczewicy i kukurydzy 200g+ryż100g | Kompot porzeczkowy Woda z cytryną 200g | Mus owocowy 100g,herbata owocowa 150g,wafle ryżowe 10g, Przybliżona wartość kaloryczna 1000 Kcal |
| 17.09.2026 CZWARTEK | Pieczywo pszenno- żytnie 50g, masło (z mleka )8g,płatki kukurydziane 20g,dżem10g,mleko 2% 120g,sok warzywno-owocowy 120g, woda niegazowana,herbata owocowa 150g | Barszcz ukraiński z fasolą( ziemniaki, marchew, pietruszka korzeń, seler, cebula, natką pietruszki ),Śmietaną 18% (z mleka ) 200g | Kasza na sypko 100g,pieczeń drobiowa w sosie własnym z warzywami (marchew,pietruszka seler,por) sał.z ogórka kiszonego 50g | kompot porzeczkowy woda z cytryną 200g | Chałka z masłem orzechowym 50g,jabłko 50g, mleko bez laktozy 100g, herbata owocowa 150g, Przybliżona wartość kaloryczna 1000Kcal |
| 18.09.2026 PIĄTEK | Pieczywo pszenno-żytnie z ziarnami 50g,masło (z mleka ) 8g,pasta z sera żółtego i jajek (z mleka ) 30g, kakao z mlekiem bezlaktozy 120g, warzywa 50g, herbata z cytryną, miodem 150g, woda niegazowana | Zupa ogórkowa z ryżem (marchew, korzeń pietruszki, seler ) ,śmietaną 18% (z mleka ) 200g | Ziemniaki z koperkiem 100-120g,ryba panierowana (bułka pszenna, jajka ) 70g,surówka z kapusty z jabłkiem, marchewką 50g | Kompot wieloowocowy Woda z cytryną,200g | Batonik żurawinowy 35g ,mleko bez laktozy 100g, owoc 50g, herbata owocowa 150g, Przybliżona wartość kaloryczna 1000Kcal |
Zgodnie z informacjami od producentów użyte produkty gotowe mogą zawierać śladowe ilości alergenów: glutenu, mleka łącznie z laktozą, jaj, soi, orzechów, selera i gorczycy. .Alergeny zostały wyróżnione na jadłospisie. W placówce do przygotowania posiłków używane są zioła, przyprawy ziołowe, sól niskosodowa, miód., mleko bez laktozy. JADŁOSPIS MOŻE ULEC ZMIANIE.