data | Śniadanie | ZUPA | II DANIE | KOMPOT , OWOC | PODWIECZOREK |
15.05.2023 PONIEDZIAŁEK | Pieczywo pszenno-żytnie z ziarnami 50g, masło ( z mleka ) 8g,, szynka 20g, warzywa 30g, kakao z mlekiem 120g, herbata z cytryną, miodem 150g, woda niegazowana | Krupnik z kaszy pęczak ( jęczmień ) z warzywami ( marchew, pietruszka korzeń, seler, cebula, ziemniaki ), natką pietruszki, śmietaną 18% ( z mleka )200g | Pierogi ruskie ( mąka pszenna, jajka, ser twarogowy z mleka ) okraszone cebulką 150-160g, surówka z marchwi z jabłkiem, cytryną, olejem 50g | kompot porzeczkowy z jabłkiem, miodem, cytryną 200g | Ciastka wielozbożowe z morelą ( mąka pszenna ) 20g, mleko bez laktozy 100g, herbata owocowa 150g Przybliżona wartość kaloryczna 1000Kcal |
16.05.2023 WTOREK | Pieczywo pszenno-żytnie z ziarnami 50g, masło ( z mleka ) 8g, serek puszysty ( z mleka ) 40g, kawa z mlekiem 120g, warzywa 30g, herbata z cytryną, miodem 150g, woda niegazowana | Zupa z fasolką szparagową, warzywami, ( fasolka szparagowa, ziemniaki, marchew, pietruszka korzeń, seler, cebula, natka pietruszki ) śmietaną 18% ( z mleka )200g | Kasza jęczmienna ( pszenica )na sypko 100-110g , gulasz z warzywami 80g, buraki z jabłkiem, cebulą, cytryną 50g | kompot porzeczkowy z jabłkami, miodem, cytryną 200g | Deser mleczny 50g, jabłko 50g, herbata owocowa 150g( Przybliżona wartość kaloryczna 1000 Kcal |
17.05.2023 ŚRODA | Pieczywo pszenno-żytnie z ziarnami 50g, masło 8g( z mleka ) 8g,, szynka 20g, warzywa 30g, kakao z mlekiem 120g, herbata z cytryną, miodem 150g woda niegazowana | Zupa pomidorowa z warzywami ( marchew, pietruszka korzeń, seler, cebula, koncentrat pomidorowy ), z zacierką ( mąka pszenna, jajka ), natką pietruszki, śmietaną 18% ( z mleka )200g | Ziemniaki z koperkiem 100-110g, kotleciki drobiowe (bułka pszenna, jajka ) 60g, mizeria z jogurtem, śmietaną ( z mleka ) 50g | Kompot porzeczkowy z jabłkami, miodem, cytryną 200g | Chrupki kukurydziane czekoladowe 15g, mleko bez laktozy 100g, śliwki sliwki 10g, herbata owocowa 150g, marchew 15g, Przybliżona wartość kaloryczna 1000Kcal |
18.05.2023 CZWARTEK | Pieczywo pszenno- żytnie 40g, masło ( z mleka ) 8g , płatki zbożowe z pełnego ziarna ( jęczmienne,) z owocami liofilizowanymi 15g, dżem 10g, mleko bez laktozy 120g, sok 120g, woda niegazowana | Rosół z warzywami ( marchew, pietruszka korzeń, por, seler, cebula ), makaronem ( mąka pszenna, jajka ) natką pietruszki 200g | Ryż na sypko 100-110g, potrawka drobiowa z warzywami 80g, ogórek 50g | Kompot porzeczkowy z jabłkami, miodem, cytryną 200g | Biszkopty ( mąka pszenna, jajka ) 20g, jabłko 50g, mleko bez laktozy 100g herbata owocowa 150g, Przybliżona wartość kaloryczna 1000Kcal |
19.05.2023 PIĄTEK | Pieczywo pszenno-żytnie z ziarnami 50g, masło ( z mleka ) 8g ser gouda ( z mleka ) 20g, kawa z mlekiem 120g, ,warzywa 30g, , herbata z cytryną, miodem, 150g, woda niegazowana | Zupa jarzynowa z warzywami, (marchew, korzeń pietruszki, seler, mieszanka warzywna, natka pietruszki ) zacierką ( mąka pszenna, jajka ) na ćwiartce drobiowej200g | Ziemniaki z koperkiem 100-110g , filet z miruny panierowany (bułka pszenna, jajka ) 70g , surówka z kiszonej kapusty z jabłkiem, marchewką, olejem 50g | kompot porzeczkowy z jabłkami, miodem, cytryną 200g | Chałka drożdżowa (mąka pszenna, jajka ),40g, mleko bez laktozy 100g herbata owocowa 150g, marchew 50gPrzybliżona wartość kaloryczna 1000Kcal |
JADŁOSPIS
Zgodnie z informacjami od producentów użyte produkty gotowe mogą zawierać śladowe ilości alergenów: glutenu, mleka łącznie z laktozą, jaj, soi, orzechów, selera i gorczycy. .Alergeny zostały wyróżnione na jadłospisie. W placówce do przygotowania posiłków używane są zioła, przyprawy ziołowe, sól niskosodowa, miód., mleko bez laktozy. JADŁOSPIS MOŻE ULEC ZMIANIE
JADŁOSPIS
Zgodnie z informacjami od producentów użyte produkty gotowe mogą zawierać śladowe ilości alergenów: glutenu, mleka łącznie z laktozą, jaj, soi, orzechów, selera i gorczycy. .Alergeny zostały wyróżnione na jadłospisie. W placówce do przygotowania posiłków używane są zioła, przyprawy ziołowe, sól niskosodowa, miód., mleko bez laktozy. JADŁOSPIS MOŻE ULEC ZMIANIE.
DATA | SNIADANIE | ZUPA | II DANIE | KOMPOT , OWOC | PODWIECZOREK |
03.04..2023 PONIEDZIAŁEK | Pieczywo pszenno-żytnie z ziarnami 50g, masło ( z mleka ) 8g, sokoliki 50g, keczup 15g, warzywa 30g, mleko bez laktozy 120g, herbata z cytryną, miodem 150g, woda niegazowana | Zupa z soczewicy z warzywami (ziemniaki, marchew, pietruszka korzeń, seler, cebula ), z wędliną, boczkiem, natką 200g | Ryż na mleku zapiekany z jabłkami, cynamonem, cukrem trzcinowym, śmietaną 12%, jogurtem ( z mleka ) 180g, morele suszone 8g | Kompot wieloowocowy z jabłkiem, cytryną, miodem 200g | Deser mleczny 50g,herbata owocowa 150g, chrupki kukurydziane kręcone 10g, Przybliżona wartość kaloryczna 1000 Kcal |
04.04.2023 WTOREK | Pieczywo pszenno-żytnie z ziarnami 50g, masło ( z mleka ) 8g, pasta z jajkiem, tuńczykiem, 45g, warzywa 30g, herbata z cytryną, miodem 150g, woda niegazowana | Zupa jarzynowa z warzywami, (marchew, korzeń pietruszki, seler, mieszanka warzywna, natka pietruszki), zacierką ( mąka pszenna, jajka , śmietaną 18% ( z mleka )200g | Ziemniaki z koperkiem 100-110g, kotlet mielony (bułka pszenna, jajka ) 60g, Kalafior z masłem ( z mleka ) 50g | Kompot wieloowocowy z jabłkiem, cytryną, miodem 200g | Snacki popkornowe 17g, mleko bez laktozy 100g, herbata owocowa 150g Przybliżona wartość kaloryczna 1000Kcal |
05.04.2023 ŚRODA | Pieczywo pszenno-żytnie z ziarnami 50g, masło ( z mleka ) 8g, szynka 20g, warzywa 30g, kawa z mlekiem 120g, herbata z cytryną miodem 150g, woda niegazowana | Zupa szpinakowa z warzywami ( szpinak, ziemniaki, marchew, pietruszka korzeń, seler, cebula natka, pietruszki ) śmietaną 18% ( z mleka )200g | Ryż na sypko 100-110g,pulpety ( jajka bułka ) w sosie pomidorowym ) 80g, ogórek kiszony 50g | Kompot porzeczkowy z jabłkiem, miodem, cytryną 200g | Galaretka owocowa 120g, biszkopty ( mąka pszenna )10g herbata owocowa 150g Przybliżona wartość kaloryczna 1000Kcal |
06.04 2023 CZWARTEK | Pieczywo pszenno- żytnie 40g, masło ( z mleka ) 8g , płatki kukurydziane 20g, ser gouda 10g, mleko 2% 120g, sok warzywno-owocowy 120g, woda niegazowana | Zupa ogórkowa z warzywami ( ogórki kiszone, ziemniaki, marchew, pietruszka korzeń, seler, cebula, natką pietruszki ), Śmietaną 18% ( z mleka ) 200g | Makaron mieszany 100-110g, ( mąka pszenna, jajka), filet drobiowy grillowany 60g, sos beszamelowy ( masło, mleko, mąka pszenna ) 30g, bukiet warzyw 50g | kompot porzeczkowy z jabłkami, miodem, cytryną 200g | Lubisie ( mąka pszenna, jajka ) 30g, jabłko 50g, herbata owocowa 150g, Przybliżona wartość kaloryczna 1000Kcal |
07.04.2023 PIĄTEK | Pieczywo pszenno-żytnie z ziarnami 50g, masło ( z mleka ) 8g, serek puszysty ( z mleka ) 40g, kakao z mlekiem 120g, warzywa 30g, herbata z cytryną, miodem 150g, woda niegazowana | Zupa pomidorowa z warzywami ( marchew, korzeń pietruszki, seler ), natką z ryżem, śmietaną 18% ( z mleka ) 200g | Ziemniaki z koperkiem 100-110g filet z miruny panierowany (bułka pszenna, jajka ) 70g, surówka z kapusty z jabłkiem, marchewką, olejem 50g | Kompot wieloowocowy z jabłkiem, cytryną, miodem 200 | Chałka drożdżowa (mąka pszenna, jajka ), mleko bez laktozy 100g, herbata owocowa 150g, Przybliżona wartość kaloryczna 1000Kcal |
i gorczycy. .Alergeny zostały wyróżnione na jadłospisie. W placówce do przygotowania posiłków używane są zioła, przyprawy ziołowe, sól niskosodowa, miód., mleko bez laktozy. JADŁOSPIS MOŻE ULEC ZMIANIE.
.
JADŁOSPIS
Zgodnie z informacjami od producentów użyte produkty gotowe mogą zawierać śladowe ilości alergenów; glutenu, mleka łącznie z laktozą, jaj, soi. Alergeny zostały wyróżnione na jadłospisie. W placówce do przygotowania posiłków używane są zioła, przyprawy ziołowe, sól niskosodowa, miód, mleko bez laktozy. JADŁOSPIS MOŻE ULEC ZMIANIE.
JADŁOSPIS
DATA | SNIADANIE | ZUPA | II DANIE | KOMPOT , OWOC | PODWIECZOREK |
20.03.2022 PONIEDZIAŁEK | Pieczywo pszenno-żytnie z ziarnami 50g, masło ( z mleka ) 8g, szynka 20g, warzywa 30g, kakao z mlekiem 120g, herbata z cytryną miodem 150g, woda niegazowana | Zupa jarzynowa z warzywami ( marchew, pietruszka korzeń, seler, cebula, warzywa mrożone ) natka pietruszki), zacierką ( mąka pszenna, jajka ) śmietaną 18%( z mleka )200g | Ziemniaki z koperkiem 100-110g, jajko 1szt w sosie koperkowo-śmietanowym ( z mleka ) brokuły z masłem ( z mleka ) 50g | Kompot porzeczkowy z jabłkiem, cytryną, miodem 200g | Chałka drożdżowa (mąka pszenna, jajka ),mleko bez laktozy 100g, herbata 150g, Przybliżona wartość kaloryczna 1000Kcal |
21.03.2022 WTOREK | Pieczywo pszenno-żytnie z ziarnami 50g, masło ( z mleka ) 8g, ser gouda ( z mleka ) 25g warzywa30g, kawa z mlekiem 120g, herbata z cytryną, miodem 150g, , woda niegazowana | Krupnik ( kasza pęczak ) z warzywami, ( ziemniaki, marchew, pietruszka korzeń, seler, cebula natka, pietruszki ) śmietaną 18% ( z mleka ) 200g | Makaron ( mąka pszenna, jajka ), filet drobiowy grillowany 50g, szpinak z masłem ( z mleka ) 50g | Kompot porzeczkowy z jabłkiem, cytryną, miodem 200g | Galaretka owocowa 120g, herbata owocowa Przybliżona wartość kaloryczna 1000 Kcal |
22.03.2022 ŚRODA | Pieczywo pszenno-żytnie z ziarnami 50g, masło ( z mleka ) 8g, szynka 20g, warzywa 30g, kakao z mlekiem 120g, herbata z cytryną miodem 150g woda niegazowana | Zupa ogórkowa z warzywami (ogórki kiszone, marchew, korzeń pietruszki, seler, ) z ryżem, natką, śmietaną 18% ( z mleka ) 200g | Ziemniaki z koperkiem 100-110g, nugetsy drobiowe (bułka pszenna, jajka ) 60g, surówka z marchwi z jabłkiem, olejem , cytryną 50g | kompot porzeczkowy z jabłkami, miodem, cytryną 200g | Snacki popkornowe 25g, mleko bez laktozy 100g, herbata owocowa ( Przybliżona wartość kaloryczna 1000 Kcal |
23.03.2022 CZWARTEK | Pieczywo pszenno– żytnie 40g, masło ( z mleka ) 8g , płatki zbożowe z pełnego ziarna ( jęczmienne ) z owocami liofilizowanymi 15g,, dżem 10g, mleko bez laktozy 120g, sok warzywno-owocowy 120g, woda niegazowana | Kapuśniak z warzywami ( kapusta kiszona, ziemniaki, marchew, pietruszka korzeń, seler, cebula ), z wędliną, boczkiem, natką 200g | Ryż na na sypko 100-110g , pulpety w sosie pomidorowym (bułka pszenna, jajko ) ogórek 50g | kompot porzeczkowy z jabłkami, miodem, cytryną 200g | Deser mleczny 50g,herbata owocowa ( Przybliżona wartość kaloryczna 1000 Kcal |
24.03.2022 PIĄTEK | Pieczywo pszenno-żytnie z ziarnami 50g, masło ( z mleka ) 8g, kawa z mlekiem 120g, pasta z jajek z tuńczykiem ( tuńczyk, jajka ) z cebulką, majonezem 50g, warzywa 30g, herbata z cytryną, miodem 150g, woda niegazowana | Zupa z fasolką szparagową, warzywami, ( fasolka szparagowa i, marchew, pietruszka korzeń, seler, cebula, natka pietruszki ) kaszą manną ( pszenica ) na ćwiartce drobiowej 200g | Ziemniaki z koperkiem 100-110g, kotlet z miruny panierowany (bułka pszenna, jajka ) 60g surówka z kapusty kiszonej z jabłkiem, marchewką 50g, | Kompot porzeczkowy z jabłkiem, cytryną, miodem 200g | Lubisie 1szt (mąka pszenna, ) 30g, mleko bez laktozy 100g, herbata owocowa 150g Przybliżona wartość kaloryczna 1000Kca |
Zgodnie z informacjami od producentów użyte produkty gotowe mogą zawierać śladowe ilości alergenów: glutenu, mleka łącznie z laktozą, jaj, soi Alergeny zostały wyróżnione na jadłospisie. W placówce do przygotowania posiłków używane są zioła, przyprawy ziołowe, sól niskosodowa, miód, mleko bez laktozy. JADŁOSPIS MOŻE ULEC ZMIANIE.
JADŁOSPIS
Zgodnie z informacjami od producentów użyte produkty gotowe mogą zawierać śladowe ilości alergenów: glutenu, mleka łącznie z laktozą, jaj, soi, orzechów, selera i gorczycy. .Alergeny zostały wyróżnione na jadłospisie. W placówce do przygotowania posiłków używane są zioła, przyprawy ziołowe, sól niskosodowa, miód.. JADŁOSPIS MOŻE ULEC ZMIANIE.
JADŁOSPIS
DATA | SNIADANIE | ZUPA | II DANIE | KOMPOT , OWOC | PODWIECZOREK |
06.03.2023 PONIEDZIAŁEK | Pieczywo pszenno-żytnie z ziarnami 50g, masło ( z mleka ) 8g, szynka 20g, warzywa 35g, kakao z mlekiem 120g, herbata z cytryną miodem 150g, woda niegazowana | Zupa pomidorowa z warzywami ( marchew, korzeń pietruszki, seler, natka ), z zacierką ( mąka pszenna, jajka ), śmietaną 18% ( z mleka ) 200g | Ziemniaki z koperkiem 100-110g, jajko w sosie koperkowo- śmietanowym ( z mleka ) 30g, brokuły z masłem ( z mleka ) 50g | kompot porzeczkowy z jabłkami, miodem, cytryną 200g | Herbatniki owsiane z żurawiną 30g, mleko bez laktozy 100g, Przybliżona wartość kaloryczna 1000Kcal |
07.03.2023 WTOREK | Pieczywo pszenno-żytnie z ziarnami 50g, masło ( z mleka ) 8g, pasta serowo jajeczna zmajonezem,cebulką40g, warzywa 35g, kawa z mlekiem 120g, herbata z cytryną, miodem 200g, woda niegazowana | Kapuśniak z warzywami ( kapusta kiszona, ziemniaki, marchew, pietruszka korzeń, seler, cebula ), z wędliną, boczkiem, natką 200g | Ryż na mleku zapiekany z jabłkami, cynamonem, cukrem trzcinowym, śmietaną 12%, jogurtem ( z mleka ) 180g, śliwki suszone 8g | Kompot porzeczkowy z jabłkiem, miodem, cytryną 200g | Deser mleczny 50g,herbata owocowa 150g, chrupki kukurydziane 10g, Przybliżona wartość kaloryczna 1000 Kcal |
08.03.2023 ŚRODA | Pieczywo pszenno-żytnie z ziarnami 50g, masło ( z mleka ) 8g, szynka 20g, warzywa 35g, kakao z mlekiem 120g, herbata z cytryną miodem 150g, woda niegazowana | Zupa jarzynowa z warzywami, (marchew, korzeń pietruszki, seler, mieszanka warzywna, natka pietruszki, zacierką ( mąka pszenna, jajka ) śmietaną 18% ( z mleka )200g | Ziemniaki z koperkiem 100-110g, nugetsy drobiowe ((bułka pszenna, jajka ) 60g, marchew z groszkiem z masłem z (mleka ) 50g | Kompot porzeczkowy z jabłkiem, cytryną, miodem 200g | Budyń ( mleko )120g, herbata owocowa 150g Przybliżona wartość kaloryczna 1000Kcal |
09.03..2023 CZWARTEK | Pieczywo pszenno- żytnie 40g, masło ( z mleka ) 8g , płatki kukurydziane 20g, ser gouda 10g, mleko 2% 120g, sok warzywno-owocowy 120g, woda niegazowana | Zupa ogórkowa z warzywami ( ogórki kiszone, ziemniaki, marchew, pietruszka korzeń, seler, cebula ), ryżem, śmietaną 18% ( z mleka ) 200g | Makaron ( mąka pszenna, jajka ) z sosem bolońskim 160-180g, jabłko 170g | Kompot porzeczkowy z jabłkiem, cytryną, miodem 200g | Biszkopty 10g ( mąka pszenna, jajka ) 10g, mleko bez laktozy, herbata owocowa 150g Przybliżona wartość kaloryczna 1000Kcal |
10.02.2023 PIĄTEK | Pieczywo pszenno-żytnie z ziarnami 50g, masło ( z mleka ) 8g, serek puszysty ( z mleka ) 30g, kawa z mlekiem 120g, warzywa 35g, herbata z cytryną, miodem 200g, woda niegazowana | Zupa brokułowa z warzywami ( brokuły , marchew, pietruszka korzeń, seler, cebula ), natką pietruszki, kaszą manną ( pszenica) na ćwiartce drobiowej 200g | Ziemniaki z koperkiem 100-110g, filet z miruny panierowany (bułka pszenna, jajka ) 70g surówka z kiszonej kapusty 50g | Kompot porzeczkowy z jabłkiem, cytryną, miodem 200g | Chałka drożdżowa (mąka pszenna, jajka ), mleko bez laktozy100g herbata owocowa 150g, Przybliżona wartość kaloryczna 1000Kcal |
Zgodnie z informacjami od producentów użyte produkty gotowe mogą zawierać śladowe ilości alergenów: glutenu, mleka łącznie z laktozą, jaj, soi, orzechów, selera i gorczycy. .Alergeny zostały wyróżnione na jadłospisie. W placówce do przygotowania posiłków używane są zioła, przyprawy ziołowe, sól niskosodowa, miód.. JADŁOSPIS MOŻE ULEC ZMIANIE.
JADŁOSPIS
DATA | SNIADANIE | ZUPA | II DANIE | KOMPOT | PODWIECZOREK |
27.02.2023 PONIEDZIAŁEK | Pieczywo pszenno-żytnie z ziarnami 50g, masło ( z mleka ) 8g, szynka 20g, warzywa 40g, kakao z mlekiem 120g, herbata z cytryną miodem 200ml, woda niegazowana | Zupa jarzynowa z warzywami ( ziemniaki marchew, pietruszka korzeń, seler, cebula, natka, pietruszki ) , śmietaną 18% ( z mleka )200g | Pierogi ruskie (mąka pszenna, ser twarogowy z mleka), okraszone cebulką, masłem ( z mleka ) 160-180g, surówka z kapusty z jabłkiem, marchewką, olejem 60g, | Kompot wieloowocowy z jabłkiem, cytryną, miodem 200g | Biszkopty ( mąka pszenna, jajka ) 20g, jabłk0 50g herbata owocowa 150g, Przybliżona wartość kaloryczna 1000Kcal |
WTOREK 28.02.2023 | Pieczywo pszenno-żytnie z ziarnami 50g, masło ( z mleka ) 8g jajecznica z cebulką na maśle ( z mleka ), kawa z mlekiem 120g, warzywa 40g, , herbata z cytryną, miodem, 150g, woda niegazowana | Zupa pomidorowa z warzywami ( marchew, pietruszka korzeń, seler, cebula ), z zacierką ( mąka pszenna, jajka ) natką pietruszki, śmietaną 18% ( z mleka | Ziemniaki 100-110g , 60g, kotleciki drobiowe (bułka pszenna, jajko ) 60g, marchew z groszkiem, masłem ( z mleka ) 50g, | Kompot wieloowocowy z jabłkiem, cytryną, miodem 200g | chrupki kukurydziane czekoladowe 15g, herbata owocowa 150g, Przybliżona wartość kaloryczna 1000Kcal |
ŚRODA 01.03.2023 | Pieczywo pszenno-żytnie z ziarnami 50g, masło ( z mleka ) 8g, szynka 20g, warzywa 40g, kakao z mlekiem 120g, herbata z cytryną miodem 150g, woda niegazowana | Zupa z fasolką szparagową, warzywami ( fasolka, ziemniaki, marchew, pietruszka korzeń, seler, cebula natka, pietruszki ), śmietaną 18% ( z mleka )200g | Kasza bulgur 100-110g,gulasz z warzywami 80g, buraczki z jabłkiem, cytryną 50g | Kompot porzeczkowy z jabłkiem, cytryną, miodem 200g | Baton owocowy 30g, (może zawierać orzechy), herbata owocowa 150g, biszkopty( dla dzieci z alergią ) Przybliżona wartość kaloryczna 1000kcal |
CZWARTEK 02.03.2023 | Pieczywo pszenno- żytnie 40g, masło ( z mleka ) 8g , płatki zbożowe z pełnego ziarna ( jęczmienne,) z owocami liofilizowanymi 15g, dżem 12g, mleko 2% 120g, sok 120g, woda niegazowana | Rosół z warzywami ( marchew, pietruszka korzeń, por, seler, cebula ), makaronem ( mąka pszenna, jajka ) natką pietruszki 200g | Ryż na sypko 100-110g, potrawka drobiowa z warzywami 80g, ogórek kiszony 50g | kompot porzeczkowy z jabłkami, miodem, cytryną 200g | Chałka drożdżowa (mąka pszenna, jajka ),jabłko 50g, herbata owocowa 150g, Przybliżona wartość kaloryczna 1000Kcal |
PIĄTEK 03.03.2023 | Pieczywo pszenno-żytnie z ziarnami 50g, masło ( z mleka ) 8g, serek puszysty 40g,( z mleka ), kawa z mlekiem 120g, warzywa 40g herbata Z cytryną, miodem 150g, woda niegazowana | Krupnik ( kasza pęczak ) z warzywami, ( ziemniaki, marchew, pietruszka korzeń, seler, cebula natka, pietruszki ) śmietaną 18% ( z mleka ) 200g | Ziemniaki z koperkiem 100-110g, kotlet z miruny panierowany (bułka pszenna, jajka ) 70g, surówka z kapusty z jabłkiem, marchewką, olejem 60g, | Kompot wieloowocowy z jabłkiem, cytryną, miodem 200g | Lubisie 1szt (mąka pszenna, ) 30g,jabłko 50g, herbata owocowa 150g Przybliżona wartość kaloryczna 1000Kcal |
Zgodnie z informacjami od producentów użyte produkty gotowe mogą zawierać śladowe ilości alergenów: glutenu, mleka łącznie z laktozą, jaj, soi, orzechów, selera
i gorczycy. Alergeny zostały wyróżnione na jadłospisie. W placówce do przygotowania posiłków używane są zioła, przyprawy ziołowe, sól niskosodowa, miód., mleko bez laktozy. JADŁOSPIS MOŻE ULEC ZMIANIE.