| DATA | SNIADANIE | ZUPA | II DANIE | KOMPOT , OWOC | PODWIECZOREK |
| 24.11.2025 PONIEDZIAŁEK | Pieczywo pszenno-żytnie z ziarnami 50g,masło ( z mleka ) 8g,wędlina 20g, warzywa 30g, kakao na mleku bez laktozy 120g, herbata z cytryną miodem 150g, woda niegazowana | Zupa brokułowa krem z grzankami (jajka,mąka pszenna),(marchew, korzeń pietruszki, seler ), śmietaną 18% ( z mleka ) 200g | Kotlecik drobiowy panierowany 60g(jajko, bułka pszenna ) ziemniaki puree 100-120g, mizeria z śmietaną 18% z (mleka) | Kompot wieloowocowy z jabłkiem, cytryną, miodem 200g | Chrupki kukurydziane 15g herbata owocowa 150g,mleko 100g,owoc 50g Przybliżona wartość kaloryczna 1000Kcal |
| 25.11.2025 WTOREK | Pieczywo pszenno-żytnie z ziarnami 50g,masło (z mleka ) 8g,pasta sera żółtego i jajek 30g,warzywa 30g, kawa na mleku 120g, herbata z cytryną,miodem 150g, woda niegazowana | Zupa kapuśniak z wędliną( ziemniaki, marchew, pietruszka korzeń, seler, cebula, natką pietruszki ), 200g | Pncakes (naleśniki amerykańskie) (mleko,mąka,jajka) z musem owocowym 150-200g | Kompot wieloowocowy z jabłkiem, cytryną, miodem 200g | Deser mleczny 50g,ciastka maślane(jajka,mąka),owoc 50g, herbata owocowa 150g, Przybliżona wartość kaloryczna 1000Kcal |
| 26.11.2025 ŚRODA | Pieczywo pszenno-żytnie z ziarnami 50g,masło ( z mleka ) 8g,wędlina 20g, warzywa 30g, kakao na mleku bez laktozy 120g, herbata z cytryną miodem 150g, woda niegazowana | krupnik z warzywami (ziemniaki,marchew, korzeń pietruszki, seler,natka pietruszki)200g | Makaron z sosem szpinakowym 180-200g (mąka pszenna,jaja) indyk grillowany 60g | Kompot porzeczkowy z jabłkiem, miodem, cytryną 200g | Galaretka owocowa z bitą śmietaną ( z mleka )120g, biszkopty ( mąka pszenna )10g herbata owocowa 150g Przybliżona wartość kaloryczna 1000Kcal |
| 27.11.2025 CZWARTEK | Pieczywo pszenno- żytnie 50g, masło z mleka ) 8g , płatki kukurydziane na mleku 120g, dżem10g,herbata z miodem i cytryną, sok warzywno-owocowy 120g, woda niegazowana | Zupa jarzynowa z warzywami,ziemniak (marchew, korzeń pietruszki, seler, mieszanka warzywna, natka pietruszki)200g | Klopsy wieprzowe w sosie koperkowym 60 g (bułka pszenna ,mąka, jajka),kasza bulgur 100g,sur z buraczków 50g | kompot porzeczkowy z jabłkami, miodem, cytryną 200g | Wafle ryżowe, mleko bez laktozy 100g,owoc 50g, herbata owocowa 150g, Przybliżona wartość kaloryczna 1000Kcal |
| 28.11.2025 PIĄTEK | Pieczywo pszenno-żytnie z ziarnami 50g,masło(z mleka)8g,ser puszysty z mleka )20g, kakao z mlekiem 120g, warzywa 30g, herbata z cytryną, miodem 150g, woda niegazowana | Zupa pomidorowa z warzywami (marchew, korzeń pietruszki, seler) z ryżem i śmietaną 18% ( z mleka ) 200g | Ziemniaki z koperkiem 100-120g filet z miruny panierowany (bułka pszenna, jajka ) 70g, surówka z kapusty z jabłkiem, marchewką, olejem 50g | Kompot wieloowocowy z jabłkiem, cytryną, miodem 200 | Batonik owocowy, ,mleko bez laktozy 100g,owoc 50g, herbata owocowa 150g, Przybliżona wartość kaloryczna 1000Kcal |
Zgodnie z informacjami od producentów użyte produkty gotowe mogą zawierać śladowe ilości alergenów: glutenu, mleka łącznie z laktozą, jaj, soi, orzechów, selera i gorczycy. .Alergeny zostały wyróżnione na jadłospisie. W placówce do przygotowania posiłków używane są zioła, przyprawy ziołowe, sól niskosodowa, miód., mleko bez laktozy. JADŁOSPIS MOŻE ULEC ZMIANIE.